快巴最快3小时左右,最慢也不会超过4个半小时
N1041 次 长沙南-邵阳 大型高二 8:00:00 邵阳 217公里 70元
N1042 次 长沙南-邵阳 大型高二 8:40:00 邵阳 217公里 70元
N1043 次 长沙南-邵阳 大型高二 9:10:00 邵阳 217公里 70元
N1044 次 长沙南-邵阳 大型高二 10:00:00 邵阳 217公里 70元
N1045 次 长沙南-邵阳 大型高二 10:20:00 邵阳 217公里 70元
N1046 次 长沙南-邵阳 大型高二 11:00:00 邵阳 217公里 70元
N1047 次 长沙南-邵阳 大型高二 12:00:00 邵阳 217公里 70元
N1048 次 长沙南-邵阳 大型高二 12:40:00 邵阳 217公里 70元
N1049 次 长沙南-邵阳 大型高二 13:30:00 邵阳 217公里 70元
N1050 次 长沙南-邵阳 大型高二 14:00:00 邵阳 217公里 70元
N1051 次 长沙南-邵阳 大型高二 14:50:00 邵阳 217公里 70元
N1052 次 长沙南-邵阳 大型高二 16:10:00 邵阳 217公里 70元
N1053 次 长沙南-邵阳 大型高二 17:50:00 邵阳 217公里 70元
N1054 次 长沙南-邵阳 大型高二 17:00:00 邵阳 217公里 70元
N1231 次 长沙南-邵阳 大型高一 7:20:00 邵阳 217公里 59元
N1232 次 长沙南-邵阳 大型高一 8:10:00 邵阳 217公里 59元
N1233 次 长沙南-邵阳 大型高一 9:50:00 邵阳 217公里 59元
N1234 次 长沙南-邵阳 大型高一 10:30:00 邵阳 217公里 59元
N1235 次 长沙南-邵阳 大型高一 11:10:00 邵阳 217公里 59元
N1236 次 长沙南-邵阳 大型高一 12:30:00 邵阳 217公里 59元
N1237 次 长沙南-邵阳 大型高一 13:20:00 邵阳 217公里 59元
N1238 次 长沙南-邵阳 大型高一 14:10:00 邵阳 217公里 59元
N1239 次 长沙南-邵阳 大型高一 15:00:00 邵阳 217公里 59元
N1240 次 长沙南-邵阳 大型高一 15:50:00 邵阳 217公里 59元
N1241 次 长沙南-邵阳 大型高一 16:40:00 邵阳 217公里 59元
N1242 次 长沙南-邵阳 大型高一 17:30:00 邵阳 217公里 59元
N1243 次 长沙南-邵阳 大型高一 18:20:00 邵阳 217公里 59元
N1245 次 长沙南-邵阳 大型高一 19:40:00 邵阳 217公里 59元
N1246 次 长沙南-邵阳 大型高一 9:00:00 邵阳 217公里 59元
N1247 次 长沙南-邵阳 大型高一 11:50:00 邵阳 217公里 59元
N2160 次 长沙南-邵阳 中型中级 19:00:00 邵阳 217公里 48元
N2411 次 长沙南-邵阳县 中型中级 13:30:00 邵阳县 255公里 56元
N2412 次 长沙南-邵阳县 中型中级 14:50:00 九公桥 236公里 52元
N2412 次 长沙南-邵阳县 中型中级 14:50:00 邵阳县 255公里 56元
70元的是湘高速车(尼奥普兰),其它的为湘运的大巴。价格为汽车南站公布价格,可能有调整
火车至少要5个小时!大巴当然是首选,除非晕车o(∩_∩)o..
N603、N601
类别 硬座 软座 硬卧中
票价 78 / 85 / 118
K457
类别 硬座 软座 硬卧中
票价 93 /101/ 141
楼盘名称:长沙标志和风苑
城市:长沙
楼盘位置:小康路与高塘路交汇处(北师大附属学校东侧)
开发商:长沙县华翰置业有限公司
产权年限:70年
建筑类型:板楼,小高层,
公交线路:人民路鹏盛站(X123路、XT30路、星通30路、星沙X220)、黄金大道思源路口站(X225路、X226路、X301李、星沙219路)
规划信息:其占地面积为88864.47平方米,容积率,绿化率35%,共31栋楼,停车位总数1233、地上115、地下1118;车位配比:1:1.25
周边配套:学校:北师大附属学校
医院:项目的北面规划有临空医院(爱尔眼科医院)
商超:百联奥特莱斯
休闲:生态公园(樱花公园)
内部配套:幼儿园、社区商业
(所载信息仅供参考,最终以售楼处信息为准。)
搜狐焦点网,为您提供房产信息,房产楼盘详情、买房流程、业主论坛、家居装修等全面内容信息
N1041 次 长沙南-邵阳
大型高二
8:00:00 邵阳
217公里 70元
N1042 次 长沙南-邵阳
大型高二
8:40:00 邵阳
217公里 70元
N1043 次 长沙南-邵阳
大型高二
9:10:00 邵阳
217公里 70元
N1044 次 长沙南-邵阳
大型高二
10:00:00 邵阳
217公里 70元
N1045 次 长沙南-邵阳
大型高二
10:20:00 邵阳
217公里 70元
N1046 次 长沙南-邵阳
大型高二
11:00:00 邵阳
217公里 70元
N1047 次 长沙南-邵阳
大型高二
12:00:00 邵阳
217公里 70元
N1048 次 长沙南-邵阳
大型高二
12:40:00 邵阳
217公里 70元
N1049 次 长沙南-邵阳
大型高二
13:30:00 邵阳
217公里 70元
N1050 次 长沙南-邵阳
大型高二
14:00:00 邵阳
217公里 70元
N1051 次 长沙南-邵阳
大型高二
14:50:00 邵阳
217公里 70元
N1052 次 长沙南-邵阳
大型高二
16:10:00 邵阳
217公里 70元
N1053 次 长沙南-邵阳
大型高二
17:50:00 邵阳
217公里 70元
N1054 次 长沙南-邵阳
大型高二
17:00:00 邵阳
217公里 70元
N1231 次 长沙南-邵阳
大型高一
7:20:00 邵阳
217公里 59元
N1232 次 长沙南-邵阳
大型高一
8:10:00 邵阳
217公里 59元
N1233 次 长沙南-邵阳
大型高一
9:50:00 邵阳
217公里 59元
N1234 次 长沙南-邵阳
大型高一
10:30:00 邵阳
217公里 59元
N1235 次 长沙南-邵阳
大型高一
11:10:00 邵阳
217公里 59元
N1236 次 长沙南-邵阳
大型高一
12:30:00 邵阳
217公里 59元
N1237 次 长沙南-邵阳
大型高一
13:20:00 邵阳
217公里 59元
N1238 次 长沙南-邵阳
大型高一
14:10:00 邵阳
217公里 59元
N1239 次 长沙南-邵阳
大型高一
15:00:00 邵阳
217公里 59元
N1240 次 长沙南-邵阳
大型高一
15:50:00 邵阳
217公里 59元
N1241 次 长沙南-邵阳
大型高一
16:40:00 邵阳
217公里 59元
N1242 次 长沙南-邵阳
大型高一
17:30:00 邵阳
217公里 59元
N1243 次 长沙南-邵阳
大型高一
18:20:00 邵阳
217公里 59元
N1245 次 长沙南-邵阳
大型高一
19:40:00 邵阳
217公里 59元
N1246 次 长沙南-邵阳
大型高一
9:00:00 邵阳
217公里 59元
N1247 次 长沙南-邵阳
大型高一
11:50:00 邵阳
217公里 59元
N2160 次 长沙南-邵阳
中型中级
19:00:00 邵阳
217公里 48元
N2411 次 长沙南-邵阳县
中型中级
13:30:00 邵阳县
255公里 56元
N2412 次 长沙南-邵阳县
中型中级
14:50:00 九公桥
236公里 52元
N2412 次 长沙南-邵阳县
中型中级
14:50:00 邵阳县
255公里 56元
70元的是湘高速车(尼奥普兰),其它的为湘运的大巴。价格为汽车南站公布价格,可能有调整。
学生好象没有打折的信息。
长沙轨道交通3号线(Line 3/酒绿线)规划自城西南的坪塘、莲花镇附近到城东北的张公塘,全长42.8千米,共设有30个站(一、二期合计),其中有8个与轨道交通的换乘站以及3个与城际铁路的换乘站。3号线一期工程于2014年1月3日开工建设,力争2017年底通车。之后3号线将有二期工程(西延线)。1233号线一期,从山塘站(坪塘大道附近)到广生站(龙角路附近),设车站25座,其中换乘站10座。预计2017年底建成运行。
西站有车到邵阳吗?
我都是到南站做车。车多,车况好。
给你看看具体车次
N1041 次 长沙南-邵阳 大型高二 8:00:00 邵阳 217公里 70元
N1042 次 长沙南-邵阳 大型高二 8:40:00 邵阳 217公里 70元
N1043 次 长沙南-邵阳 大型高二 9:10:00 邵阳 217公里 70元
N1044 次 长沙南-邵阳 大型高二 10:00:00 邵阳 217公里 70元
N1045 次 长沙南-邵阳 大型高二 10:20:00 邵阳 217公里 70元
N1046 次 长沙南-邵阳 大型高二 11:00:00 邵阳 217公里 70元
N1047 次 长沙南-邵阳 大型高二 12:00:00 邵阳 217公里 70元
N1048 次 长沙南-邵阳 大型高二 12:40:00 邵阳 217公里 70元
N1049 次 长沙南-邵阳 大型高二 13:30:00 邵阳 217公里 70元
N1050 次 长沙南-邵阳 大型高二 14:00:00 邵阳 217公里 70元
N1051 次 长沙南-邵阳 大型高二 14:50:00 邵阳 217公里 70元
N1052 次 长沙南-邵阳 大型高二 16:10:00 邵阳 217公里 70元
N1053 次 长沙南-邵阳 大型高二 17:50:00 邵阳 217公里 70元
N1054 次 长沙南-邵阳 大型高二 17:00:00 邵阳 217公里 70元
N1055 次 长沙南-邵阳县 大型高一 18:00:00 九公桥 236公里 64元
N1055 次 长沙南-邵阳县 大型高一 18:00:00 邵阳县 255公里 68元
N1132 次 长沙南-邵阳县 大型高一 10:10:00 九公桥 236公里 64元
N1132 次 长沙南-邵阳县 大型高一 10:10:00 邵阳县 255公里 68元
N1133 次 长沙南-邵阳县 大型高一 16:30:00 邵阳县 255公里 68元
N1231 次 长沙南-邵阳 大型高一 7:20:00 邵阳 217公里 59元
N1232 次 长沙南-邵阳 大型高一 8:10:00 邵阳 217公里 59元
N1233 次 长沙南-邵阳 大型高一 9:50:00 邵阳 217公里 59元
N1234 次 长沙南-邵阳 大型高一 10:30:00 邵阳 217公里 59元
N1235 次 长沙南-邵阳 大型高一 11:10:00 邵阳 217公里 59元
N1236 次 长沙南-邵阳 大型高一 12:30:00 邵阳 217公里 59元
N1237 次 长沙南-邵阳 大型高一 13:20:00 邵阳 217公里 59元
N1238 次 长沙南-邵阳 大型高一 14:10:00 邵阳 217公里 59元
N1239 次 长沙南-邵阳 大型高一 15:00:00 邵阳 217公里 59元
N1240 次 长沙南-邵阳 大型高一 15:50:00 邵阳 217公里 59元
N1241 次 长沙南-邵阳 大型高一 16:40:00 邵阳 217公里 59元
N1242 次 长沙南-邵阳 大型高一 17:30:00 邵阳 217公里 59元
N1243 次 长沙南-邵阳 大型高一 18:20:00 邵阳 217公里 59元
N1245 次 长沙南-邵阳 大型高一 19:40:00 邵阳 217公里 59元
N1246 次 长沙南-邵阳 大型高一 9:00:00 邵阳 217公里 59元
N1247 次 长沙南-邵阳 大型高一 11:50:00 邵阳 217公里 59元
N2160 次 长沙南-邵阳 中型中级 19:00:00 邵阳 217公里 48元
N2411 次 长沙南-邵阳县 中型中级 13:30:00 邵阳县 255公里 56元
N2412 次 长沙南-邵阳县 中型中级 14:50:00 九公桥 236公里 52元
N2412 次 长沙南-邵阳县 中型中级 14:50:00 邵阳县 255公里 56元
湖南省工商行政管理系统 长沙工商系统文秘 1233 101 1 351 340 312
湖南省工商行政管理系统 长沙工商系统法律 1233 301 1 126 122 112
湖南省工商行政管理系统 长沙工商系统工商行政管理 1233 302 5 82 79 73
湖南省工商行政管理系统 株洲工商系统文秘 1233 102 4 594 576 527
湖南省工商行政管理系统 株洲工商系统财会 1233 201 1 192 186 170
湖南省工商行政管理系统 株洲工商系统计算机 1233 202 3 199 193 177
湖南省工商行政管理系统 株洲工商系统法律 1233 303 2 231 224 205
湖南省工商行政管理系统 湘潭县工商局文秘 1233 103 1 711 689 631
湖南省工商行政管理系统 湘潭县工商局计算机 1233 203 1 270 262 240
湖南省工商行政管理系统 湘潭县工商局法律 1233 304 1 201 195 178
湖南省工商行政管理系统 湘乡市工商局计算机 1233 204 1 219 212 194
湖南省工商行政管理系统 雨湖工商分局法律 1233 305 1 181 175 161
湖南省工商行政管理系统 雨湖工商分局工商行政管理 1233 306 3 207 201 184
湖南省工商行政管理系统 岳塘工商分局文秘 1233 104 1 1404 1361 1246
湖南省工商行政管理系统 岳塘工商分局工商行政管理 1233 307 3 296 287 263
湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统财会 1233 205 1 314 304 279
湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统法律 1233 308 2 352 341 312
湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统计算机 1233 206 3 276 268 245
湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统食品检测 1233 309 3 116 112 103
湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统工商行政管理 1233 310 3 56 54 40
湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统文秘 1233 105 4 519 503 461
湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统文秘 1233 106 9 1701 1649 1510
湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统计算机 1233 207 8 1047 1015 600
湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统财会 1233 208 3 972 942 557
湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统法律 1233 311 4 963 934 552
湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统食品检测 1233 312 4 612 593 351
湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统工商行政管理 1233 313 2 504 489 289
湖南省工商行政管理系统 桃源县工商局文秘 1233 107 3 675 654 387
湖南省工商行政管理系统 桃源县工商局计算机 1233 209 1 154 149 88
湖南省工商行政管理系统 桃源县工商局食品检测 1233 314 1 67 65 38
湖南省工商行政管理系统 汉寿县工商局食品检测 1233 315 1 61 59 35
湖南省工商行政管理系统 汉寿县工商局工商行政管理 1233 316 1 41 40 23
湖南省工商行政管理系统 石门县工商局文秘 1233 108 1 441 428 253
湖南省工商行政管理系统 石门县工商局食品检测 1233 317 1 43 42 25
湖南省工商行政管理系统 石门县工商局法律 1233 318 1 222 215 127
湖南省工商行政管理系统 澧县工商局文秘 1233 109 1 234 227 134
湖南省工商行政管理系统 澧县工商局食品检测 1233 319 1 115 111 66
湖南省工商行政管理系统 澧县工商局法律 1233 320 1 205 199 117
湖南省工商行政管理系统 津市市工商局文秘 1233 110 1 288 279 165
湖南省工商行政管理系统 津市市工商局计算机 1233 210 1 216 209 124
湖南省工商行政管理系统 常德市工商局西洞庭分局财会 1233 211 1 138 134 79
湖南省工商行政管理系统 安乡县工商局财会 1233 212 1 228 221 131
湖南省工商行政管理系统 安乡县工商局食品检测 1233 321 1 39 38 22
湖南省工商行政管理系统 张家界工商系统文秘 1233 111 4 306 297 175
湖南省工商行政管理系统 张家界工商系统计算机 1233 112 1 162 157 93
湖南省工商行政管理系统 慈利县局文秘 1233 113 1 360 349 206
湖南省工商行政管理系统 桑植县局文秘 1233 114 2 297 288 170
湖南省工商行政管理系统 安化县工商局计算机 1233 213 1 120 116 69
湖南省工商行政管理系统 桃江县工商局文秘 1233 115 1 513 497 294
湖南省工商行政管理系统 桃江县工商局财会 1233 214 1 198 192 113
湖南省工商行政管理系统 桃江县工商局食品检测 1233 322 1 60 58 34
湖南省工商行政管理系统 沅江市工商局文秘 1233 116 1 169 164 97
湖南省工商行政管理系统 沅江市工商局计算机 1233 215 1 144 140 82
湖南省工商行政管理系统 沅江市工商局法律 1233 323 1 105 102 60
湖南省工商行政管理系统 南县工商局文秘 1233 117 1 165 160 95
湖南省工商行政管理系统 南县工商局法律 1233 324 1 216 209 124
湖南省工商行政管理系统 南县工商局计算机 1233 216 1 168 163 96
湖南省工商行政管理系统 资阳工商分局财会 1233 217 1 126 122 72
湖南省工商行政管理系统 资阳工商分局文秘 1233 118 1 81 79 46
湖南省工商行政管理系统 赫山工商分局食品检测 1233 218 1 18 17 10
湖南省工商行政管理系统 赫山工商分局法律 1233 325 1 225 218 129
湖南省工商行政管理系统 朝阳工商分局食品检测 1233 219 1 24 23 14
湖南省工商行政管理系统 朝阳工商分局文秘 1233 119 1 189 183 108
湖南省工商行政管理系统 宜章县工商局计算机 1233 220 1 162 157 93
湖南省工商行政管理系统 郴州市工商局苏仙分局工商行政管理 1233 326 1 135 131 77
湖南省工商行政管理系统 临武县工商局计算机 1233 221 1 108 105 62
湖南省工商行政管理系统 资兴市工商局法律 1233 327 1 153 148 88
湖南省工商行政管理系统 安仁县工商局文秘 1233 120 1 135 131 77
湖南省工商行政管理系统 安仁县工商局工商行政管理 1233 328 1 84 81 48
湖南省工商行政管理系统 安仁县工商局食品检测 1233 329 1 54 52 31
湖南省工商行政管理系统 郴州市工商局北湖分局法律 1233 330 1 81 79 46
湖南省工商行政管理系统 汝城县工商局文秘 1233 121 1 135 131 77
湖南省工商行政管理系统 汝城县工商局财会 1233 222 1 198 192 113
湖南省工商行政管理系统 汝城县工商局计算机 1233 223 1 351 340 201
湖南省工商行政管理系统 永兴县工商局文秘 1233 122 1 369 358 211
湖南省工商行政管理系统 永兴县工商局法律 1233 331 1 198 192 113
湖南省工商行政管理系统 桂阳县工商局工商行政管理 1233 332 1 192 186 110
湖南省工商行政管理系统 桂阳县工商局食品检测 1233 333 1 87 84 50
湖南省工商行政管理系统 桂阳县工商局文秘 1233 123 1 231 224 132
湖南省工商行政管理系统 桂阳县工商局计算机 1233 224 1 158 153 91
湖南省工商行政管理系统 永州市工商系统工商行政管理 1233 334 1 180 175 103
湖南省工商行政管理系统 永州市工商系统所计算机 1233 225 3 113 110 100
湖南省工商行政管理系统 永州市工商系统文秘 1233 124 4 439 426 390
湖南省工商行政管理系统 永州市工商系统法律 1233 335 1 181 175 161
湖南省工商行政管理系统 永州市工商系统财会 1233 226 1 207 201 184
湖南省工商行政管理系统 沅陵县工商局文秘 1233 125 1 312 302 277
湖南省工商行政管理系统 沅陵县工商局法律 1233 336 1 148 143 131
湖南省工商行政管理系统 新晃县工商局法律 1233 337 1 157 152 139
湖南省工商行政管理系统 新晃县工商局食品检测 1233 338 1 26 25 23
湖南省工商行政管理系统 新晃县工商局工商行政管理 1233 339 1 138 134 122
湖南省工商行政管理系统 辰溪县工商局法律 1233 340 1 108 105 96
湖南省工商行政管理系统 辰溪县工商局财会 1233 227 1 97 94 86
湖南省工商行政管理系统 辰溪县工商局工商行政管理 1233 341 1 95 92 84
湖南省工商行政管理系统 洪江区分局文秘 1233 126 1 273 265 242
湖南省工商行政管理系统 洪江区分局法律 1233 342 1 160 155 142
湖南省工商行政管理系统 中方县工商局计算机 1233 228 1 108 105 96
湖南省工商行政管理系统 洪江市工商局财会 1233 229 1 107 104 95
湖南省工商行政管理系统 会同县工商局文秘 1233 127 1 261 253 232
湖南省工商行政管理系统 娄底工商系统法律 1233 343 3 154 149 137
湖南省工商行政管理系统 娄底工商系统文秘 1233 128 3 675 654 599
湖南省工商行政管理系统 娄底工商系统财会 1233 230 1 77 75 68
湖南省工商行政管理系统 娄底工商系统计算机 1233 231 3 335 325 297
湖南省工商行政管理系统 娄底工商系统工商行政管理 1233 344 1 279 270 248
湖南省工商行政管理系统 自治州工商系统文秘 1233 129 2 369 358 327
湖南省工商行政管理系统 龙山县局财会 1233 232 1 136 132 121
湖南省工商行政管理系统 自治州工商系统法律 1233 345 2 117 113 104
湖南省工商行政管理系统 龙山县局食品检测 1233 346 1 65 63 58
湖南省工商行政管理系统 常宁市工商局工商行政管理 1233 347 1 101 98 90
湖南省工商行政管理系统 衡山县工商局文秘 1233 130 1 312 302 277
湖南省工商行政管理系统 耒阳市工商局财会 1233 233 1 139 135 123
湖南省工商行政管理系统 祁东县工商局文秘 1233 131 1 288 279 256
湖南省工商行政管理系统 衡阳县工商局工商行政管理 1233 348 1 168 163 149
湖南省工商行政管理系统 衡阳县工商局食品检测 1233 349 1 161 156 143
湖南省工商行政管理系统 衡南县工商局财会 1233 234 1 179 174 159
湖南省工商行政管理系统 衡东县工商局食品检测 1233 350 1 19 18 17
湖南省地方税务局 "长沙市地方税务局
职位一 " 1228 301 4 510 494 453
湖南省地方税务局 "长沙市地方税务局
职位二" 1228 302 2 405 393 359
湖南省地方税务局 "株洲市地方税务局
职位一" 1228 303 4 600 582 532
湖南省地方税务局 "株洲市地方税务局
职位二" 1228 304 2 495 480 439
湖南省地方税务局 "湘潭市地方税务局
职位一 " 1228 305 4 900 873 799
湖南省地方税务局 "湘潭市地方税务局
职位二 " 1228 306 2 855 829 759
湖南省地方税务局 "衡阳市地方税务局
职位一" 1228 307 6 330 320 293
湖南省地方税务局 "衡阳市地方税务局
职位二" 1228 308 3 300 291 266
湖南省地方税务局 "邵阳市地方税务局
职位一" 1228 309 6 195 189 173
湖南省地方税务局 "邵阳市地方税务局
职位二" 1228 310 3 240 233 213
湖南省地方税务局 "岳阳市地方税务局
职位一" 1228 311 6 315 305 280
湖南省地方税务局 "岳阳市地方税务局
职位二" 1228 312 3 165 160 146
湖南省地方税务局 "常德市地方税务局
职位一" 1228 313 6 360 349 319
湖南省地方税务局 "常德市地方税务局
职位二" 1228 314 3 360 349 319
湖南省地方税务局 "益阳市地方税务局
职位一" 1228 315 3 210 204 186
湖南省地方税务局 "益阳市地方税务局
职位二" 1228 316 2 135 131 120
湖南省地方税务局 "张家界地方税务局
职位一" 1228 317 3 270 262 240
湖南省地方税务局 "张家界地方税务局
职位二" 1228 318 1 375 364 333
湖南省地方税务局 "永州市地方税务局
职位一" 1228 319 6 360 349 319
湖南省地方税务局 "永州市地方税务局
职位二" 1228 320 2 315 305 280
湖南省地方税务局 "娄底市地方税务局
职位一" 1228 321 3 270 262 240
湖南省地方税务局 "娄底市地方税务局
职位二" 1228 322 2 225 218 200
湖南省地方税务局 "郴州市地方税务局
职位一" 1228 323 6 180 175 160
湖南省地方税务局 "郴州市地方税务局
职位二" 1228 324 2 255 247 226
湖南省地方税务局 "怀化市地方税务局
职位一" 1228 325 6 225 218 200
湖南省地方税务局 "怀化市地方税务局
职位二" 1228 326 2 210 204 186
湖南省地方税务局 "自治州地方税务局
职位一" 1228 327 5 90 87 80
湖南省地方税务局 "自治州地方税务局
职位二" 1228 328 3 135 131 120